2018年普招计划

作者: 时间:2018-07-09 点击数:

2018年普招招生计划
院(系) 专业 文科 理科 对口 合计 学费(元/人.学年)
城市建设学院 测绘地理信息技术 30 30 60 3600
导航与位置服务 30 30 60 3600
风景园林设计 20 20 40 3600
工程测量技术 20 20 10 50 3600
工程造价 20 20 10 50 3600
建筑工程技术 20 20 10 50 3600
建筑设计 25 25 50 3600
建筑室内设计 25 25 50 3600
建筑装饰工程技术 20 20 10 50 3600
摄影测量与遥感技术(卫星与无人机图像处理) 25 25 50 3600
电子信息工程学院 大数据技术与应用 10 20 30 3600
电子信息工程技术 10 20 10 40 3600
广告设计与制作 10 20 30 5000
计算机网络技术 10 20 10 40 3600
计算机网络技术(学制2年) 10 10 20 8000
计算机应用技术 10 20 10 40 3600
计算机应用技术(学制2年) 10 10 20 8000
软件技术 10 20 10 40 3600
软件技术(学制2年) 10 10 20 8000
数字媒体应用技术 10 20 30 3600
物联网应用技术 10 20 30 3600
移动应用开发 10 20 10 40 3600
应用电子技术 10 20 10 40 3600
环境工程系 环境工程技术 10 10 20 3600
环境监测与控制技术 10 10 20 3600
应用化工技术 10 10 20 3600
应用化工技术(检测与控制) 10 10 20 3600
机电自动化学院 电气自动化技术 20 20 10 50 3600
工业机器人技术 12 15 27 3600
供用电技术 10 10 20 3600
光电技术应用 10 10 20 3600
光电制造与应用技术 10 10 20 3600
机电设备维修与管理 10 10 20 3600
机电一体化技术 30 30 10 70 3600
建筑智能化工程技术 10 10 20 3600
通用航空器维修 10 20 30 3600
无人机应用技术 10 10 20 3600
直升机驾驶技术 10 20 30 3600
智能控制技术 10 10 20 3600
机电一体化技术(中外合作办学) 40 40 80 12000
机械工程学院 材料成型与控制技术(3D打印方向) 10 10 20 3600
机械产品检测检验技术 10 20 30 3600
机械设计与制造 30 40 20 90 3600
机械制造与自动化 30 50 80 3600
模具设计与制造 30 50 80 3600
数控技术 10 20 10 40 3600
机械制造与自动化(中外合作办学) 40 40 80 12000
经济管理学院 电子商务 20 30 50 3300
会计 20 30 50 3300
酒店管理 20 20 40 3300
连锁经营管理 20 30 50 3300
旅游管理 20 30 10 60 3300
市场营销 30 30 10 70 3300
投资与理财 20 30 50 3300
网络营销 20 20 40 3300
物流管理 20 30 50 3300
汽车工程学院 汽车车身维修技术 20 30 50 3600
汽车电子技术 20 30 50 3600
汽车检测与维修技术 30 60 30 120 3600
汽车营销与服务 20 30 50 3600
汽车制造与装配技术 20 30 50 3600
新能源汽车技术 20 30 50 3600
应用外语与国际教育系 国际邮轮乘务管理 15 15 30 3300
空中乘务 15 15 30 3300
商务英语 30 10 40 3300
应用英语 20 10 30 3300

版权所有©8181801威尼斯 建筑工程学院 邮编:473000

招生咨询QQ号,陈老师:781736465 李老师:564687868 王老师:617979098 E-mail:jianzhu0377@163.com